Wasserwerte im Gemeindegebiet
Alljährlich wird die Wasserqualität von den Gemeindewerken Sinzheim in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt untersucht:
Untersuchung | Einheit | Wert |
Gesamthärte (Ca + Mg) | °dH | 10,10 |
Säurekapazität (KS43) | mmol/l | 2,90 |
Calcium (Ca) | mg/l | 61,00 |
Calcitlösekapazität(CaCO3) | mg/l | -8,40 |
Elektrische Leitfähigkeit (25 ° C) | µS/cm | 379 |
pH-Wert (pH) | 7,80 | |
Chlorid (Cl) | mg/l | 11,00 |
Nitrat (NO3) | mg/l | 3,00 |
Natrium (Na) | mg/l | 5,70 |
Organischer Kohlestoff gesamt TOC | mg/l C | < 0,50 |
Kalium | mg/l | 1,00 |
Magnesium | mg/l | 6,70 |
Stand: Juni 2020
Die Grenz-/Richtwerte der Trinkwasserverordnung sind alle deutlich unterschritten.
Hinweis:
Waschmittelfirmen geben die pro Waschgang benötigte Waschmittelmenge unter Berücksichtigung der jeweiligen Härtegrade an. Die Wasserhärte von 10,1 °dH (Grad deutscher Härte) entspricht dem Wasserhärtebereich mittel.
Werte des Quellwassers vom Brunnen beim Hochbehälter 1
Untersuchung | Einheit | Wert |
Gesamthärte (Ca + Mg) | °dH | 2,7 |
Elektrische Leitfähigkeit (25 °C) | µS/cm | 115 |
pH-Wert (pH) | 6,54 | |
Nitrat (NO3) | mg/l | 8,4 |
Magnesium (Ma) | mg/l | 4,1 |
Kalium | mg/l | 1,9 |
Stand: Mai 2019
Aktuelles
Alle wichtigen Nachrichten und Meldungen der Gemeinde Sinzheim!