Wasserwerte im Gemeindegebiet
Alljährlich wird die Wasserqualität von den Gemeindewerken Sinzheim in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt untersucht:
Untersuchung | Einheit | Wert |
Gesamthärte (Ca + Mg) | °dH | 16,30 |
Säurekapazität (KS43) | mmol/l | 4,70 |
Sauerstoff (O2) | mg/l | 10,10 |
Calcium (Ca) | mg/l | 100,00 |
Calcitlösekapazität(CaCO3) | mg/l | <1,00 |
Elektrische Leitfähigkeit (25 ° C) | µS/cm | 586 |
pH-Wert (pH) | 7,47 | |
Chlorid (Cl) | mg/l | 18,00 |
Nitrat (NO3) | mg/l | 5,50 |
Natrium (Na) | mg/l | 10,00 |
Uran (U) | mg/l | 0,001 |
Organischer Kohlestoff gesamt TOC | mg/l C | < 0,50 |
Karbonathärte | °dH | 13,10 |
Kalium | mg/l | 1,60 |
Magnesium | mg/l | 10,00 |
Stand: Mai 2017
Die Grenz-/Richtwerte der Trinkwasserverordnung sind alle deutlich unterschritten.
Hinweis:
Waschmittelfirmen geben die pro Waschgang benötigte Waschmittelmenge unter Berücksichtigung der jeweiligen Härtegrade an. Die Wasserhärte von 9 °dH (Grad deutscher Härte) entspricht dem Wasserhärtebereich mittel (Stand 15.12.2017).
Werte des Quellwassers vom Brunnen beim Hochbehälter 1
Untersuchung | Einheit | Wert |
Gesamthärte (Ca + Mg) | °dH | 2,0 |
Elektrische Leitfähigkeit (25 °C) | µS/cm | 94 |
pH-Wert (pH) | 6,74 | |
Nitrat (NO3) | mg/l | 9,1 |
Magnesium (Ma) | mg/l | 3,0 |
Kalium | mg/l | 1,9 |
Stand: Mai 2017
Sinzheimer Wasser ist einwandfrei
Pressebericht aus 02/2015 zur Trinkwasserqualität im Versorgungsbereich der Gemeindewerke Sinzheim.
Aktuelles
Alle wichtigen Nachrichten und Meldungen der Gemeinde Sinzheim!